اطلاعیه زیر جهت اطلاع مشتریان بروکر آمارکتس در خصوص تغییرات شرایط معاملاتی در سال نو میلادی و کریسمس سال 2025 منتشرشده است. در پایین میتوانید تقویم تعطیلات فارکس در کریسمس 2025 در بروکر آمارکتس را مشاهده کنید. لطفا آن را مطالعه کنید و اگر سوالی داشتید میتوانید از ما بپرسید. با آرزوی موفقیت و معاملات پرسود برای شما.
مشتریان و همکاران گرامی،
به مناسبت تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، تغییراتی در برنامه معاملاتی برخی از نمادهای معاملاتی اعمال خواهد شد. این تغییرات مطابق با ساعت EET (به وقت اروپای شرقی) است. لطفاً جزئیات زیر را مطالعه کنید:
برنامه معاملاتی:
| تاریخ | نمادهای بسته | نمادهای با محدودیت زمانی |
|---|---|---|
| 24 دسامبر (سهشنبه) | .DE, .IT stocks, BUND10Y, DAX30, ITA40, EuroStoxx50 | CAC40, FTSE100, IBEX35, EMISS – تا ساعت 15:00.FR stocks – از ساعت 10:00 تا 14:55.UK stocks – از ساعت 10:00 تا 14:30.US stocks – از ساعت 16:30 تا 20:00 |
| 25 دسامبر (چهارشنبه) | معاملات تمامی نمادها (به جز ارزهای دیجیتال) بسته است | – |
| 26 دسامبر (پنجشنبه) | .UK, .FR, .DE, .IT stocks, ALUMINIUM, BUND10Y, COPPER, DAX30, EMISS, EuroStoxx50, CAC40, ITA40, NICKEL, IBEX35, FTSE100, ZINC | COCOA, COFFEE, COTTON, SUGAR – از ساعت 14:30CORN, SOYBEAN, WHEAT – از ساعت 16:35 |
| 31 دسامبر (سهشنبه) | BUND10Y, DAX30, EuroStoxx50, ITA40 | EMISS, CAC40, IBEX35, FTSE100 – تا ساعت 15:00WTI – تا ساعت 22:00 |
| 1 ژانویه (چهارشنبه) | معاملات تمامی نمادها (به جز ارزهای دیجیتال) بسته است | – |
| 2 ژانویه (پنجشنبه) | – | CORN, SOYBEAN, WHEAT – تا ساعت 16:35 |
سود تقسیمی (Dividends):
| تاریخ | نمادها |
|---|---|
| 23 دسامبر (دوشنبه) | AVGO.US, UK.ETF, Home.ETF, Energy.ETF, Finance.ETF, Tech.ETF, Staples.ETF, Utility.ETF, Health.ETF, Metals.ETF, Oil&Gas.ETF |
| 26 دسامبر (پنجشنبه) | LUV.US, MO.US, PM.US |
| 27 دسامبر (جمعه) | AMT.US, RCL.US, RL.US, XRAY.US |
نکات مهم:
- به دلیل نقدینگی پایین و نوسانات بالا در بازار طی تعطیلات کریسمس و سال نو، اسپرد برخی از نمادها ممکن است به صورت موقت افزایش یابد.
- این برنامه صرفاً جهت اطلاع منتشر شده و ممکن است تغییر کند.
با آرزوی معاملات پرسود برای شما


