اطلاعیه زیر جهت اطلاع مشتریان بروکر آمارکتس در خصوص تغییرات ساعات معاملاتی با توجه به پایان ساعت تابستانی در ایالات متحده منتشر شده است. لطفاً آن را مطالعه کنید و اگر سوالی داشتید میتوانید از ما بپرسید. با آرزوی موفقیت و معاملات پرسود برای شما.
مشتریان گرامی،
با پایان یافتن ساعت تابستانی در ایالات متحده در تاریخ 03/11/2024، ساعات معاملاتی برخی از نمادها تغییر خواهد کرد. ساعات جدید معاملاتی به وقت EET (به وقت اروپای شرقی) به شرح زیر است:
ساعات جدید معاملاتی:
| نمادها | ساعات معاملاتی (EET) |
|---|---|
| XAUUSD, XAGUSD, PLATINUM | 01:00 – 24:00 |
| CORN, WHEAT, SOYBEAN | 03:05 – 15:45 و 16:35 – 21:00 |
| DowJones30, Nasdaq100, S&P500 | 01:00 – 24:00 |
| COCOA | 11:45 – 20:30 |
| COFFEE | 11:15 – 20:30 |
| COTTON | 04:05 – 21:20 |
| Nikkei225 | 01:00 – 24:00 |
| NGAS | 01:00 – 24:00 |
| BRENT | 03:05 – 24:00 |
| WTI | 01:05 – 24:00 |
| SUGAR | 10:30 – 20:00 |
| TNOTE | 01:00 – 24:00 |
| Russell2000 | 01:05 – 24:00 |
| DXY | 03:00 – 24:00 |
| VIX | 01:00 – 24:00 |
| Stocks US | 16:30 – 23:00 |
نکات مهم:
- تمامی ساعات به وقت EET است.
- معاملات جفتارزهای فارکس بدون تغییر ادامه خواهند یافت.
- این برنامه فقط جهت اطلاع ارائه شده و ممکن است تغییر کند.
با آرزوی معاملات پرسود برای شما


